更新時間:2016-06-17
T1N0肉湯,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費咨詢:021-54845833
T1N0肉湯 | T1N0 Broth | 250g | 用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準) |
用途:用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準)
T1N0肉湯配方:(g/L) | |||||||||||||||||
胰蛋白胨 pH值7.2 ± 0.2 | 10.0 25℃ | ||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||
胰蛋白胨提供細菌生長所需要的營養(yǎng)物質(zhì) | |||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||
稱取本品 10.0g,溶解于1000ml 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用。 | |||||||||||||||||
質(zhì)量控制: | |||||||||||||||||
在36±1℃培養(yǎng)18-24小時。
|
美洛西林 含量測定 X43264 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 X43265 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43266 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 X43267 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 X43268 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 X43269 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X43270 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 X43271 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X43272 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X43273 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X43274 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X43275 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X43276 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X43277 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 X43278 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 X43279 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 X43280 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43281 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 X43282 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 X43283 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質(zhì)A 檢查 X43284 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 X43285 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質(zhì)A 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43286 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43287 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 X43288 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 X43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 X43290 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 X43291 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 X43292 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 X43293 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 X43294 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 X43295 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 X43296 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 X43297 2-8℃,避光 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 鑒別 X43298 2-8℃,避光 50mg 130573-200701
克林霉素B 有關(guān)物質(zhì) X43299 2-8℃,避光 50mg 130576-200901
反式頭孢吡肟 有關(guān)物質(zhì) X43300 2-8℃,避光 100mg 130579-200901
巴洛沙星 HPLC含量 X43301 2-8℃,避光 100mg 130585-201001
環(huán)丙沙星雜質(zhì)B 有關(guān)物質(zhì) X43302 2-8℃,避光 50mg 130601-201001
環(huán)丙沙星雜質(zhì)Ⅰ 有關(guān)物質(zhì) X43303 2-8℃,避光 50mg 130605-201001
阿奇霉素雜質(zhì)J 有關(guān)物質(zhì) X43304 2-8℃,避光 50mg 130650-200901
改良馬丁對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X43305 常溫,避光 11.4g/400ml 135002-201002
營養(yǎng)瓊脂對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X43306 常溫,避光 9.0g/400ml 135003-201002
營養(yǎng)肉湯zui找培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X43307 常溫,避光 1.8g/400ml 135004-201002
玫瑰紅鈉對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X43308 常溫,避光 9.0g/400ml 135005-201002
膽鹽乳糖對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X43309 常溫,避光 3.6g/400ml 135006-201002
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1026012 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸