更新時(shí)間:2016-06-17
SV40轉(zhuǎn)化的非洲綠猴腎細(xì)胞;COS-1,開(kāi)始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
SV40轉(zhuǎn)化的非洲綠猴腎細(xì)胞;COS-1
形態(tài)特性 成纖維細(xì)胞樣
生長(zhǎng)特性 貼壁生長(zhǎng)
特征特性SV40轉(zhuǎn)化的非洲綠猴腎細(xì)胞;COS-1該細(xì)胞源自CV-1細(xì)胞株,經(jīng)轉(zhuǎn)染編碼野生型T抗原、起始點(diǎn)缺陷突變的SV40得到;細(xì)胞中整合有SV40基因組完整早期區(qū)段的單個(gè)拷貝。該細(xì)胞表達(dá)T抗原,適用于需要SV40T抗原表達(dá)的載體的轉(zhuǎn)染;保留SV40溶細(xì)胞性生長(zhǎng)的特性;支持40℃時(shí)溫度敏感性A209病毒的復(fù)制;支持早期區(qū)段缺失的SV40純體的復(fù)制。因含有SV40的DNA序列,該細(xì)胞需要在*中操作。
培養(yǎng)條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS
傳代方法 1:4~1:8傳代;2~3天換液1次?!?br />傳代情況 C6
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
木犀草苷 對(duì)照品 X22366 含量測(cè)定 111720-200501 20mg
冬凌草甲素 對(duì)照品 X22367 含量測(cè)定 111721-200501 20mg
地膚子皂苷 Ic 對(duì)照品 X22368 含量測(cè)定 111723-200501 20mg
3,29-二苯甲?;闃侨嗜?對(duì)照品 X22369 鑒別 111724- 20mg
胡黃連苷I 對(duì)照品 X22370 含量測(cè)定 111727-200501 20mg
秦皮素 對(duì)照品 X22371 鑒別 111731-200501 20mg
常春藤皂苷元 對(duì)照品 X22372 含量測(cè)定 111733-200501 20mg
路路通酸 對(duì)照品 X22373 含量測(cè)定 111735-200501 20mg
大豆苷 對(duì)照品 X22374 含量測(cè)定 111738-200501 20mg
7-羥基香豆素 對(duì)照品 X22375 含量測(cè)定 111739-200501 20mg
6,7-二甲氧基香豆素 對(duì)照品 X22376 含量測(cè)定 111740-200501 20mg
6-羥基-7-甲氧基香豆素 對(duì)照品 X22377 含量測(cè)定 111741-200501 20mg
當(dāng)藥苷 對(duì)照品 X22378 含量測(cè)定 111742-200501 20mg
正丁醇 對(duì)照品 X22379 含量測(cè)定 111743-200501 1ml
1-羥基-3,4,5-*氧口山酮 對(duì)照品 X22380 含量測(cè)定 111744-200501 20mg
苦玄參苷 IA 對(duì)照品 X22381 含量測(cè)定 111745-200501 20mg
醋酸乙酯 對(duì)照品 X22382 含量測(cè)定 111746-200501 1ml
20(S)-原人參二醇 對(duì)照品 X22383 含量測(cè)定 111747-200501 20mg
20(S)-人參皂苷Rh2 對(duì)照品 X22384 含量測(cè)定 111748-200501 20mg
丁公藤 中藥對(duì)照藥材 X22385 TLC法鑒別 120901-200504 1.0g
大黃(唐古特大黃) 中藥對(duì)照藥材 X22386 TLC法鑒別 120902-200509 0.5g
牛蒡子 中藥對(duì)照藥材 X22387 TLC法鑒別 120903-200407 2.4g
甘草(甘草) 中藥對(duì)照藥材 X22388 TLC法鑒別 120904-200511 1.0g
白芍 中藥對(duì)照藥材 X22389 TLC法鑒別 120905-200508 0.5g
血竭(麒麟竭) 中藥對(duì)照藥材 X22390 TLC法鑒別 120906-200308 0.2g
紅花 中藥對(duì)照藥材 X22391 TLC法鑒別 120907-200408 0.5g
連翹 中藥對(duì)照藥材 X22392 TLC法鑒別 120908-200512 1.0g
吳茱萸 中藥對(duì)照藥材 X22393 TLC法鑒別 120909-200508 0.5g
荊芥 中藥對(duì)照藥材 X22394 TLC法鑒別 120911-200408 0.8g
益母草 中藥對(duì)照藥材 X22395 TLC法鑒別 120912-200507 1.0g
黃連(三角葉黃連) 中藥對(duì)照藥材 X22396 TLC法鑒別 120913-200407 0.5g
紫蘇葉 中藥對(duì)照藥材 X22397 TLC法鑒別 120914-200307 0.7g
檳榔 中藥對(duì)照藥材 X22398 TLC法鑒別 120915-200308 1.5g
薄荷 中藥對(duì)照藥材 X22399 TLC法鑒別 120916-200407 0.5g
人參 中藥對(duì)照藥材 X22400 TLC法鑒別 120917-200507 1.0g
川芎 中藥對(duì)照藥材 X22401 TLC法鑒別 120918-200507 1.0g
馬兜鈴 中藥對(duì)照藥材 X22402 TLC法鑒別 120920-200103 3.0g
木香 中藥對(duì)照藥材 X22403 TLC法鑒別 120921-200506 1.0g
五味子(北五味子) 中藥對(duì)照藥材 X22404 TLC法鑒別 120922-200505 1.0g
丹參 中藥對(duì)照藥材 X22405 TLC法鑒別 120923-200509 1.0g
平貝母 中藥對(duì)照藥材 X22406 TLC法鑒別 120924-200507 5.0g
白術(shù) 中藥對(duì)照藥材 X22407 TLC法鑒別 120925-200407 1.5g
肉豆蔻 中藥對(duì)照藥材 X22408 TLC法鑒別 120926-200505 1.0g
當(dāng)歸 中藥對(duì)照藥材 X22409 TLC法鑒別 120927-200512 1.0g
延胡索 中藥對(duì)照藥材 X22410 TLC法鑒別 120928-200403 1.0g
伊貝母 中藥對(duì)照藥材 X22411 TLC法鑒別 120929-200504 5.0g
蘇合香 中藥對(duì)照藥材 X22412 TLC法鑒別 120931-200202 1ml
蒼術(shù)(茅蒼術(shù)) 中藥對(duì)照藥材 X22413 TLC法鑒別 120932-200405 1.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1046435 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸