更新時間:2016-06-19
小鼠腎足細胞;Mouse podocyte,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
小鼠腎足細胞;Mouse podocyte
形態(tài)特性 多邊
生長特性 貼壁生長
特征特性 小鼠腎足細胞;Mouse podocyte利用穩(wěn)定敏感的SV40T轉(zhuǎn)染建立的條件性永生化的腎足細胞;33℃/干擾素存在條件下,細胞增殖;37℃培養(yǎng)6天以上,細胞分化;表達WT-1,對緩激肽有反應(yīng)。
培養(yǎng)條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS;r-IFN(r-干擾素)
傳代方法 1:3傳代;2~3天換液1次。
傳代情況 P24
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
紫荊皮 TLC法鑒別 X26309 121161-200001 0.5g
翻白草 TLC法鑒別 X26310 121162-200402 4g
巴戟天 TLC法鑒別 X26311 121163-200603 1.0g
馬錢子 TLC法鑒別 X26312 121164-200302 0.5g
化橘紅(柚) TLC法鑒別 X26313 121165-200502 1.0g
百蕊草 TLC法鑒別 X26314 121166-200001 3.0g
地錦草 TLC法鑒別 X26315 121167-200502 1.0g
蒼耳子 TLC法鑒別 X26316 121168-200604 1.0g
骨碎補 TLC法鑒別 X26317 121169-200503 1.0g
青黛 TLC法鑒別 X26318 121170-200001 0.15g
豬牙皂 TLC法鑒別 X26319 121171-200702 1.0g
紫蘇梗 TLC法鑒別 X26320 121172-200402 0.5g
雞血藤 TLC法鑒別 X26321 121173- 2g
鬧洋花 TLC法鑒別 X26322 121174-200802 2g
葛根(甘葛藤) TLC法鑒別 X26323 121175- 1g
爵床 TLC法鑒別 X26324 121176-200502 2g
板蘭根 TLC法鑒別 X26325 121177-200503 1.0g
甜瓜蒂 TLC法鑒別 X26326 121178-200001 1.0g
蜘蛛香 TLC法鑒別 X26327 121179-200001 1.0g
地黃(生地黃) TLC法鑒別 X26328 121180-200604 2.0g
紅杜仲 TLC法鑒別 X26329 121181-200001 2.0g
升麻 TLC法鑒別 X26330 121182- 0.5g
白花蛇舌草 TLC法鑒別 X26331 121183-200402 1.0g
瓜蔞皮(栝樓) TLC法鑒別 X26332 121184- 2.0g
雙邊瓜蔞皮 TLC法鑒別 X26333 121185- 2g
安息香 TLC法鑒別 X26334 121186-200101 0.2g
金錢草 TLC法鑒別 X26335 121187-200302 1.0g
姜黃 TLC法鑒別 X26336 121188-200502 0.5g
威靈仙 TLC法鑒別 X26337 121189- 2.5g
鉤藤 TLC法鑒別 X26338 121190-200402 2.0g
桂枝 TLC法鑒別 X26339 121191-200402 0.5g
夏天無 TLC法鑒別 X26340 121192-200101 1.0g
鉆山風(fēng) TLC法鑒別 X26341 121193-200703 25g
紫金龍 TLC法鑒別 X26342 121194-200402 0.5g
蒲公英 TLC法鑒別 X26343 121195- 0.5g
熟地黃 TLC法鑒別 X26344 121196-200803 1.0g
人工牛黃 TLC法鑒別 X26345 121197-200502 50mg
小茴香 TLC法鑒別 X26346 121198-200301 2.0g
秦艽(小秦艽) TLC法鑒別 X26347 121199-200702 1.0g
大葉紫珠 TLC法鑒別 X26348 121200-200803 10.0g
冬蟲夏草 TLC法鑒別 X26349 121201-200502 1.0g
杜仲 TLC法鑒別 X26350 121202-200502 1.0g
昆明山海棠 TLC法鑒別 X26351 121203-200402 2.0g
細辛(北細辛) TLC法鑒別 X26352 121204-200803 0.5g
雪蓮花(天山雪蓮花) TLC法鑒別 X26353 121205-0101 1.0g
毛訶子 TLC法鑒別 X26354 121206-0101 1.0g
水翁花 TLC法鑒別 X26355 121207-0101 0.5g
烏梅 TLC法鑒別 X26356 121208-200903 2.0g
牛大力(美麗崖豆藤) TLC法鑒別 X26357 121209-200702 2.0g
皂角刺 TLC法鑒別 X26358 121210-200502 1.0g
鹿銜草 TLC法鑒別 X26359 121211- 0.5g
番石榴葉 TLC法鑒別 X26360 121212-0101 0.5g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1046435 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸