更新時(shí)間:2016-06-27
人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;ZR-75-30,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;ZR-75-30
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;ZR-75-30ZR-75-30源自一位47歲女性黑人更年期侵入性導(dǎo)管癌患者的腹水。 細(xì)胞定性為人,非-HeLa,惡性乳房上皮癌起始。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
傳代方法 1:2~1:3傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 P40
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
培氟沙星 含量測(cè)定 X26810 130459-200301 100mg
帕珠沙星 含量測(cè)定 X26811 130460-200701 100mg
司帕沙星 含量測(cè)定 X26812 130461-200501 200mg
頭孢曲松 含量測(cè)定 X26813 130480-200903 200mg
頭孢克洛 含量測(cè)定 X26814 130481-200904 200mg
苯唑西林 含量測(cè)定 X26815 0482-9901 500mg
頭孢噻肟 含量測(cè)定 X26816 130483-200904 200mg
頭孢他啶 含量測(cè)定 X26817 130484-200803 100mg
多西環(huán)素 含量測(cè)定 X26818 0485-9901 200mg
克林霉素磷酸酯 含量測(cè)定 X26819 130486-200803 100mg
土霉素 含量測(cè)定 X26820 130487-200302 200mg
鹽酸四環(huán)素 含量測(cè)定 X26821 130488-200403 200mg
鹽酸金霉素 含量測(cè)定 X26822 130489-200202 200mg
青霉素V 含量測(cè)定 X26823 130490-200904 100mg
舒他西林 含量測(cè)定 X26824 130491-200102 100mg
頭孢呋辛酯 含量測(cè)定 X26825 130492-200402 200mg
頭孢呋辛 含量測(cè)定 X26826 130493-200704 100mg
頭孢克洛δ-3異構(gòu)體 HPLC系統(tǒng)適用 X26827 130494-200903 50mg
環(huán)孢素 含量測(cè)定 X26828 130495-200202 100mg
利福平 含量測(cè)定 X26829 130496-200702 150mg
四環(huán)類雜質(zhì)對(duì)照品 雜質(zhì)檢查 X26830 130497-200001 50mg
青霉胺 含量測(cè)定 X26831 0498-9901 100mg
美他環(huán)素 含量測(cè)定 X26832 130499-200802 100mg
頭孢呋辛酯 紅外鑒別 X26833 130501-200201 50mg
頭孢地尼 含量測(cè)定 X26834 130502-200401 200mg
頭孢克肟 含量測(cè)定 X26835 130503-200904 100mg
頭孢唑肟 含量測(cè)定 X26836 130504-200702 100mg
頭孢匹胺 X26837 130505- 150mg
美羅培南 含量測(cè)定 X26838 130506-200702 100mg
氨曲南 X26839 130507-200501 100mg
頭孢米諾 含量測(cè)定 X26840 130508-200802 200mg
鹽酸阿霉素 含量測(cè)定 X26841 130509-200301 50mg
頭孢替唑 含量測(cè)定 X26842 130510-200301 100mg
他唑巴坦 含量測(cè)定 X26843 130511-200402 100mg
頭孢他美酯 含量測(cè)定 X26844 130512-200201 100mg
米諾環(huán)素 HPLC法含量測(cè)定 X26845 130514-200401 100mg
慶大霉素 C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26846 130515-200502 50mg
地紅霉素 含量測(cè)定 X26847 130516-200401 100mg
頭孢泊肟酯 含量測(cè)定 X26848 130517-200802 100mg
加替沙星 含量測(cè)定 X26849 130518-200402 100mg
美洛西林 含量測(cè)定 X26850 130519-200802 200mg
頭孢地嗪 含量測(cè)定 X26851 130520-200902 100mg
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26852 130522-200301 100mg
頭孢硫脒 含量測(cè)定 X26853 130523-200702 100mg
頭孢吡肟 含量測(cè)定 X26854 130524-200903 100mg
麥迪霉素 HPLC系統(tǒng) X26855 130526-200201 100mg
妥布霉素 含量測(cè)定 X26856 130527-200402 100mg
氟氯西林 含量測(cè)定 X26857 130529-200301 100mg
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X26858 130531-200201 50mg
侖氨西林 含量測(cè)定 X26859 130534-200301 100mg
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X26860 130535-200301 50mg
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X26861 130536-200301 100mg
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X26862 130537-200301 100mg
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X26863 130538-200301 50mg
利福霉素 S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X26864 130539-200402 100mg
利福霉素 B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X26865 130540-200402 100mg
利福噴丁 含量測(cè)定 X26866 130541-200401 100mg
利福昔明 含量測(cè)定X26867 130542-200601 100mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1046435 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸